Les Clefs Michelin au Japon
Les établissements détenteurs d’une Clef Michelin que notre guide recense au Japon pour 2026. Filtrez par niveau de Clef, région ou type, puis ouvrez la fiche complète.
10 établissements
Japan Rated Stays est un guide indépendant. Sans lien d’affiliation, d’approbation ou de parrainage avec Michelin. « Clef Michelin » n’est citée qu’à titre d’identification.
| Établissement | Clefs | Région | Type | Ouvrir la fiche |
|---|---|---|---|---|
| Amanemu Shima | 3 | Kansai | Resort | Ouvrir la fiche |
| Benesse House Naoshima | 2 | Shikoku | Resort | Ouvrir la fiche |
| MUWA NISEKO Kutchan | 1 | Hokkaido | Resort | Ouvrir la fiche |
| Sansui Niseko Kutchan | 1 | Hokkaido | Resort | Ouvrir la fiche |
| Setsu Niseko Kutchan | 1 | Hokkaido | Resort | Ouvrir la fiche |
| TOKYU Harvest Club VIALA Kinugawa Keisui Nikko | 1 | Kanto | Resort | Ouvrir la fiche |
| GOTO RETREAT ray by Onko Chishin Goto | 1 | Kyushu | Resort | Ouvrir la fiche |
| Hyakuna Garan Nanjo | 1 | Okinawa | Resort | Ouvrir la fiche |
| SETOUCHI RETREAT AONAGI by Onko Chishin Matsuyama | 1 | Shikoku | Resort | Ouvrir la fiche |
| AZUMA FARM Koiwai Shizukuishi | 1 | Tohoku | Resort | Ouvrir la fiche |
Guides associés
Le nombre de Clefs a été vérifié sur la sélection 2026 ; les sources figurent sur chaque fiche.