日本米其林鑰匙住宿
本站收錄的2026年日本米其林鑰匙住宿。可依鑰匙等級、地區或類型篩選,並開啟任一住宿查看完整指南。
13 間住宿
本站為獨立營運的指南,與米其林並無任何合作、認可或贊助關係。「米其林鑰匙」僅用於識別。
| 住宿 | 鑰匙 | 地區 | 類型 | 查看指南 |
|---|---|---|---|---|
| Asaba Izu | 3 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| 強羅花壇 富士 Oyama | 2 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| Araya Totoan Kaga | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| BENIYA Awara | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| Beniya Mukayu Kaga | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| BYAKU Narai Shiojiri | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| Ochiairo Murakami Izu | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| 倭乃里 Takayama | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| 富岳群青 Izu | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| 扉温泉 明神館 Matsumoto | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| 松籟荘 Yamanouchi | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| 沼津倶楽部 Numazu | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
| 里山十帖 Minamiuonuma | 1 | 中部 | 日式旅館 | 查看指南 |
相關指南
鑰匙數量依2026年評選核對;來源請見各住宿頁面。