日本米其林钥匙住宿
本站收录的2026年日本米其林钥匙住宿。可按钥匙等级、地区或类型筛选,并打开任意住宿查看完整指南。
13 家住宿
本站为独立运营的指南,与米其林没有任何合作、认可或赞助关系。“米其林钥匙”仅用于识别。
| 住宿 | 钥匙 | 地区 | 类型 | 查看指南 |
|---|---|---|---|---|
| Asaba Izu | 3 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| 強羅花壇 富士 Oyama | 2 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| Araya Totoan Kaga | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| BENIYA Awara | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| Beniya Mukayu Kaga | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| BYAKU Narai Shiojiri | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| Ochiairo Murakami Izu | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| 倭乃里 Takayama | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| 富岳群青 Izu | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| 扉温泉 明神館 Matsumoto | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| 松籟荘 Yamanouchi | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| 沼津倶楽部 Numazu | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
| 里山十帖 Minamiuonuma | 1 | 中部 | 日式旅馆 | 查看指南 |
相关指南
钥匙数量依据2026年评选核对;来源请见各住宿页面。