日本でミシュランキーを掲載している宿
2026年にミシュランキーを掲載している日本の宿のうち、当サイトが紹介している施設です。キー数・エリア・タイプで絞り込み、各宿の詳細へ進めます。
13 軒を掲載
当サイトは独立運営のガイドです。ミシュランとの提携・承認・スポンサー関係はありません。「ミシュランキー」は識別のために言及しています。
| 宿 | キー数 | エリア | タイプ | 詳細を見る |
|---|---|---|---|---|
| Asaba Izu | 3 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| GORA KADAN FUJI Oyama | 2 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| Araya Totoan Kaga | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| BENIYA Awara | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| Beniya Mukayu Kaga | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| BYAKU Narai Shiojiri | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| Fugaku Gunjo Izu | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| Numazu Club Numazu | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| Ochiairo Murakami Izu | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| SATOYAMA JUJO Minamiuonuma | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| Shoraiso Yamanouchi | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| Tobira Onsen Myojinkan Matsumoto | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
| Wanosato Takayama | 1 | 中部 | 旅館 | 詳細を見る |
関連ガイド
キー数は2026年の選出に基づき確認しています。出所は各宿のページをご覧ください。