일본의 미쉐린 키 숙소
2026년 일본 미쉐린 키 숙소 중 이 사이트가 소개하는 곳입니다. 키 등급·지역·유형으로 필터링하고 각 숙소의 상세 가이드로 이동하세요.
8 곳
본 사이트는 독립적으로 운영되는 가이드로, 미쉐린과 제휴·보증·후원 관계가 없습니다. “미쉐린 키”는 식별 목적으로만 언급합니다.
| 숙소 | 키 | 지역 | 유형 | 가이드 열기 |
|---|---|---|---|---|
| GORA KADAN FUJI Oyama | 2 | 주부 | 료칸 | 가이드 열기 |
| Sekitei Hatsukaichi | 2 | 주고쿠 | 료칸 | 가이드 열기 |
| Zaborin Kutchan | 2 | 홋카이도 | 료칸 | 가이드 열기 |
| Kanamean Nishitomiya Kyoto | 2 | 간사이 | 료칸 | 가이드 열기 |
| Nishimuraya Honkan Toyooka | 2 | 간사이 | 료칸 | 가이드 열기 |
| Kamenoi Besso Yufu | 2 | 규슈 | 료칸 | 가이드 열기 |
| Onyado Chikurintei Takeo | 2 | 규슈 | 료칸 | 가이드 열기 |
| Wasure no sato GAJOEN Kirishima | 2 | 규슈 | 료칸 | 가이드 열기 |
관련 가이드
키 수는 2026년 선정을 기준으로 확인했습니다. 출처는 각 숙소 페이지를 참고하세요.